Cennik wody i ścieków od 14.10.2022 r. Gospodarstw domowych i rolniczych | |||
Cena netto | Vat | Cena brutto | |
WODA | 3,87 zł | 8% | 4,18 zł |
ŚCIEKI | 6,11 zł | 8% | 6,60 zł |
Razem | 10,78 zł | ||
Na cele pozostałe | |||
Cena netto | Vat | Cena brutto | |
WODA | 3,87 zł | 8% | 4,18 zł |
ŚCIEKI | 6,11 zł | 8% | 6,60 zł |
Razem | 10,78 zł |
(Decyzja nr BI.RZT.70.11.2020.KO z dnia 15.09.2020r. Dyrektora RZGW w Białymstoku zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.)