Uchwała nr 3/2025
Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Miejskich
Spółka z o.o. w Augustowie
z dnia 4 lipca 2025r.
w sprawie: ustalenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wprowadzanych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków.
§ 1.
Na podstawie §4 i §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2020 poz. 939) Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie ustala dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wprowadzanych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w następujących wartościach:
| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczeń | Jednostka | Wartość dopuszczalna |
|---|---|---|---|
| 1 | temperatura | °C | 35 |
| 2 | Odczyn pH | – | 6,5 – 9,5 |
| 3 | BZT₅ | mgO₂/l | 1000 |
| 4 | ChZT | mgO₂/l | 2000 |
| 5 | Zawiesina ogólna | mg/l | 500 |
| 6 | Fosfor ogólny | mg P/l | 15 |
| 7 | Azot ogólny | mg N/l | 100 |
| 8 | Węglowodory ropopochodne | mg/l | 15 |
| 9 | Cynk | mg Zn/l | 5 |
| 10 | Ołów | mg Pb/l | 1 |
| 11 | Miedź | mg Cu/l | 1 |
| 12 | Nikiel | mg Ni/l | 1 |
| 13 | Indeks fenolowy | mg/l | 15 |
Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r (Dz.U. z 2016, poz.1757).
§ 2.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wprowadzanych do stacji zlewnej Spółka naliczy Dostawcy opłatę dodatkową za dostarczone ścieki w wysokości:
| Lp. | Zakres wskaźnika zanieczyszczeń ChZT | Stawka |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 – 4 000 | 200% stawki podstawowej |
| 2 | 4 000 – 8 000 | 300% stawki podstawowej |
| 3 | 8 000 – 10 000 | 400% stawki podstawowej |
| 4 | 10 000 – 15 000 | 600% stawki podstawowej |
| 5 | 15 000 – 19 000 | 800% stawki podstawowej |
| 6 | powyżej 19 000 | 1000% stawki podstawowej |
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2025r.
PREZES
mgr inż. Bartosz Buczyński
Do Pobrania:


