Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2022 z dn. 31 marca 2022r.
w sprawie: wprowadzenia cennika usług świadczonych przez WiKM Sp. z o.o. w Augustowie
l.p. | Nazwa usługi | Jednostka | Cena netto (pln) |
1. | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta | ||
1.1. | wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 15 mm | usługa | 630,80 |
1.2. | wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 20 mm | usługa | 640,04 |
1.3. | wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 25 mm | usługa | 972,68 |
1.4. | wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 32 mm | usługa | 991,16 |
1.5. | wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 40 mm | usługa | 1 128,60 |
1.6. | wodomierz przemysłowy z nakładką radiową Ø 50 mm | usługa | 2 037,59 |
1.7. | wodomierz przemysłowy z nakładką radiową Ø 65 mm | usługa | 2 222,39 |
1.8. | wodomierz przemysłowy z nakładką radiową Ø 80 mm | usługa | 2 516,91 |
1.9. | wodomierz sprzężony elektromagnetyczny Ø 50/20 mm | usługa | 4 472,33 |
1.10 | wodomierz sprzężony elektromagnetyczny Ø 80/20 mm | usługa | 4 786,49 |
1.11. | wodomierz jednostrumieniowy fi 15 mm | usługa | 209,22 |
1.12 | wodomierz jednostrumieniowy z nakładką radiową fi 15 mm | usługa | 307,40 |
1.13. | wodomierz jednostrumieniowy fi 20 mm | usługa | 220,77 |
1.14. | wodomierz jednostrumieniowy z nakładką radiową fi 20 mm | usługa | 318,95 |
1.15. | wodomierz fi 15 mm | usługa | 592,68 |
1.16. | wodomierz fi 20 mm | usługa | 642,35 |
1.17. | wodomierz fi 25 mm | usługa | 972,68 |
2. | Plombowanie i rejestracja wodomierza – podlicznika | usługa | 68,00 |
3. | Zamknięcie lub otwarcie dopływu wody na przyłączu | usługa | 77,00 |
4. | Zamknięcie przyłącza wodociągowego wraz z demontażem wodomierza z powodu zaległości w płatnościach | usługa | 230,00 |
5. | Otwarcie przyłącza wodociągowego wraz z montażem wodomierza po uregulowaniu zaległości w płatnościach | usługa | 230,00 |
6. | Przyjęcie ścieków komunalnych z wozów asenizacyjnych | 1m3 | 8,00 |
7. | Przyjęcie ścieków przemysłowych z wozów asenizacyjnych | 1m3 | 200,00 |
Informacja o zasadach naliczania cen:
1. Określone w cenniku cenypodwyższa się o:
30% – za usługi świadczone poza godzinami pracy w dni robocze
50% – za usługi świadczone w wolne soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych (22:00 – 6:00);
2. Określone w cenniku ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.
3. Niniejszy cennik obowiązuje od 01 kwietnia 2022.
4. Podstawa prawna: Uchwała nr 2/2022 Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.